1. Регистрация
Услуга | Цена | Нотариус | Госпошлина |
---|---|---|---|
Регистрация ООО с 1 учредителем (ЭЦП) | 5,000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Регистрация ООО с 2-3 учредителями (ЭЦП) | 7,500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Регистрация ООО с 1 учредителем (нотариальная подача) | 7,000 ₽ | 3,500 ₽ | 200 ₽ |
Регистрация ООО с 2-3 учредителями (нотариальная подача) | 7,500 ₽ | 3,500 ₽ | 200 ₽ за каждого участника |
Регистрация ООО с 4 и более учредителями (нотариальная подача) | по запросу | от 4,000 ₽ | 200 ₽ за каждого участника |
Регистрация Акционерного общества | по запросу | - | - |
Регистрация Индивидуального предпринимателя (ЭЦП) | 3,500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Изготовление печати* | бесплатно | - | - |
Регистрация обособленного подразделения | 3,000 ₽ | - | - |
Регистрация филиала | 7,000 ₽ | - | - |
Регистрация НКО (подача на бумаге) | 30,000 ₽ | 2,000 ₽ | 4,000 ₽ |
Регистрация НКО (ЭЦП) | 30,000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Постановка на учет иностранной организации в качестве плательщика НДС | 10,000 ₽ | - | - |
Регистрация товарного знака (подача на бумаге) | 15,000 ₽ | - | 42,000 ₽** |
Регистрация товарного знака (ЭЦП) | 15,000 ₽ | - | 23,100 ₽** |
* для организаций и ИП зарегистрированных с нашей помощью в Москве
** стоимость госпошлины указана для 1 класса МКТУ, при увеличении классов увеличивается госпошлина.
Получение документов, поданных через нотариуса – 150 ₽ за лист.
2. Изменения
Услуга | Цена | Нотариус | Госпошлина |
---|---|---|---|
Смена участников (ЭЦП) Через увеличение уставного капитала, 3 этапа (ввод, выход, распределение доли) | 14,000 ₽ | 5,500 ₽ для не состоящих в браке; 7,200 ₽ для состоящих в браке (дополнительно согласие супруга) | - |
Смена директора (подача на бумаге лично заявителем) | 4,000 ₽ | 2,000 ₽ | 0 ₽ |
Смена директора (подача электронно через нотариуса) | 4,000 ₽ | 4,400 ₽ | 0 ₽ |
Смена директора (подача на бумаге по нотариальной доверенности) | 4,000 ₽ | 4,820 ₽ | 0 ₽ |
Смена наименования (ЭЦП) | 7,000 ₽ | - | - |
Изменение уставного капитала (ЭЦП), решение единственного участника | 7,000 ₽ | 3,100 ₽ | 0 ₽ |
Увеличение уставного капитала (ЭЦП), протокол общего собрания (2 и более участников) | 7,000 ₽ | 8,100 ₽ | 0 ₽ |
Изменение видов деятельности ОКВЭД (ЭЦП) | 3,000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Изменение местонахождения организации в пределах одного города (ЭЦП) | 7,000 ₽* | 0 ₽ | 0 ₽ |
Изменение местонахождения организации (подача на бумаге по нотариальной доверенности) | 7,000 ₽ | 4,820 ₽* | 800 ₽ |
Изменение местонахождения организации (электронная подача через нотариуса) | 7,000 ₽ | 3,800 ₽* + 100 ₽ за каждый сканированный лист в комплекте документов | 0 ₽ |
Изменение местонахождения организации, межрегиональный переход (ЭЦП) 2 этапа | 10,000 ₽* | 0 ₽ | 0 ₽ |
Изменение паспортных данных (ЭЦП) | 5,000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Приведение сведений в реестре в соответствие (ошибки в ЕГРЮЛ) | 5,000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
* В случае, если в компании 2 и более участников и в уставе нет статьи об отсутствии необходимости нотариального заверения решений участников, стоимость за проведения общего собрания в присутствии нотариуса составляет 11 000 ₽ и не входит в указанные в таблице суммы.
3. Реорганизация
Услуга | Цена | Нотариус | Госпошлина |
---|---|---|---|
Преобразование ЗАО и АО в ООО | от 20,000 ₽ | - | - |
Присоединение | от 30,000 ₽ | - | - |
Слияние | от 30,000 ₽ | - | - |
Разделение | от 40,000 ₽ | - | - |
Выделение | от 30,000 ₽ | - | - |
4. Ликвидация
Услуга | Цена | Нотариус | Госпошлина |
---|---|---|---|
Ликвидация юридического лица | от 30,000 ₽ | - | - |
Ликвидация ИП (ЭЦП) | 3,000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Ликвидация ИП (Нотариус) | 3,000 ₽ | 4,120 ₽ | 160 ₽ |
5. Ведение бухгалтерского учета
Система налогообложения | Кол-во сотрудников | Кол-во операций в месяц | Оборот годовой | Ведение, за 1 месяц |
---|---|---|---|---|
Обычная | от 1 до 5 | до 200 | до 200 млн. ₽ | 30,000 ₽ |
УСН 15% | от 1 до 5 | до 200 | до 200 млн. ₽ | 15,000 ₽ |
УСН 6% | от 1 до 5 | до 200 | до 200 млн. ₽ | 10,000 ₽ |
6. Прочие бухгалтерские и юридические услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Бухгалтерское сопровождение СНТ (без зарплаты) | 5,000 ₽/месяц |
Бухгалтерское сопровождение СНТ (с начислением зарплаты от 1 до 3 чел) | 10,000 ₽/месяц |
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП | 1,500 ₽ |
Юридический адрес для организации | от 30,000 ₽ за 11 месяцев |
Купить старую фирму | от 150,000 ₽ |
Получение справки подтверждения статуса налогового резидента | от 5,000 ₽ |